싱가포르 해외진출 한국기업 연도별 변화
2020년 ~ 2024년 KOTRA 데이터 기반 분석
136
2020년
→
177
2024년
+30.1%
증가
핵심 요약
싱가포르에 진출한 한국기업은 2020년 136개사에서 2024년 177개사로 +30.1% 증가했습니다.
2024년 새롭게 진출한 업종: 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정, 숙박 및 음식점업
2024년 데이터에서 빠진 업종: 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
가장 성장한 업종: 제조업(+81.3%), 운수 및 창고업(+44.4%), 금융 및 보험업(+42.9%)
연도별 진출 기업 수
진출형태 연도별 비교
| 진출형태 | 2020년 | 2022년 | 2024년 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 판매법인 | 41 | 52 | 51 | +10 |
| 서비스법인 | 40 | 38 | 45 | +5 |
| 해외지사 | 36 | 43 | 0 | -36 |
| 기타 | 12 | 13 | 74 | +62 |
| 생산법인 | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 연락사무소 | 3 | 5 | 4 | +1 |
업종별 연도 비교
| 업종 | 2020년 | 2022년 | 2024년 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 도매 및 소매업 | 30 | 38 | 41 | +11 |
| 건설업 | 17 | 14 | 16 | -1 |
| 제조업 | 16 | 22 | 29 | +13 |
| 금융 및 보험업 | 14 | 18 | 20 | +6 |
| 정보통신업 | 11 | 11 | 15 | +4 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 10 | 11 | 14 | +4 |
| 운수 및 창고업 | 9 | 12 | 13 | +4 |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 7 | 0 | 0 | -7 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 6 | 0 | 0 | -6 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 4 | 4 | 5 | +1 |
| 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 0 | 6 | 5 | +5 |
| 교육서비스업 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 숙박 및 음식점업 | 0 | 0 | 4 | +4 |
싱가포르 주요 모기업 변화
2020년 상위 10
- 1 대우건설 2개
- 2 한화투자증권 2개
- 3 Daehan Steel 1개
- 4 엔씨에스라인 줠드와이드 1개
- 5 린코스 1개
- 6 CJ대한통운 1개
- 7 케이씨씨 1개
- 8 어니언 소프트웨어 1개
- 9 엘토브 1개
- 10 STX ENGINE Co., Ltd. 1개