.
SANCTUS S.A.
2022년
기타
단독투자
위치 및 소재 정보
지도 로딩 중...
연도별 데이터 변경 이력
| 연도 | 진출형태 | 투자형태 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 (현재) | 기타 | 단독투자 | 도매 및 소매업 | 18 CALLE , 0-10, 2DO NIVEL ZONA 3, GUATEMAMA |
| 2022년 | 기타 | 단독투자 | 제조업 | KM. 36.5 CARRETERA AL PACIFICO LOTIFICACION LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA |
| 2022년 | 생산법인 | 단독투자 | 제조업 | KILOMETRO 17.5 CARR. A SAN JUAN SACATEPEQUEZ Z.0, MIXCO, GUATEMALA, GUATEMALA |
| 2022년 | 생산법인 | 단독투자 | 제조업 | 4 CALLE A 8-37 Z.7, MIXCO, GUATEMALA, GUATEMALA |
| 2022년 | 생산법인 | 단독투자 | 제조업 | 14 CALLE 5-07, SAN FRANCISCO APTO. A ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA |
* 변경된 항목은 주황색으로 표시됩니다.